Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Тепловодоканал» | |||||
| МКД | Киренск г, Аэропорт мкр., Озерная ул, дом № 6 | 1988 | 2 | 2 | 843.10 |
| МКД | Киренск г, Балахня мкр., Водников кв-л, дом № 9 | 1980 | 2 | 1 | 887.20 |
| МКД | Киренск г, Аэропорт мкр., Озерная ул, дом № 14 | 1992 | 2 | 1 | 888.49 |
| МКД | Киренск г, Балахня мкр., Водников кв-л, дом № 26 | 1988 | 2 | 1 | 917.00 |
| МКД | Киренск г, Балахня мкр., Водников кв-л, дом № 28 | 1989 | 2 | 1 | 933.60 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Путейская ул, дом № 3 | 0 | 2 | 0 | 947.40 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Стояновича ул, дом № 9 | 0 | 2 | 0 | 1025.40 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Стояновича ул, дом № 8 | 1992 | 2 | 1 | 1078.40 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Стояновича ул, дом № 10 | 1995 | 2 | 0 | 1109.80 |
| МКД | Киренск г, Авиагородок мкр., П.Осипенко ул, дом № 10 | 1984 | 2 | 1 | 1146.45 |
| МКД | Киренск г, Балахня мкр., Водников кв-л, дом № 20 | 1987 | 2 | 1 | 1311.16 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Косыгина ул, дом № 4 | 1990 | 3 | 1 | 1366.20 |
| МКД | Киренск г, Балахня мкр., Водников кв-л, дом № 10 | 1980 | 2 | 1 | 1369.40 |
| МКД | Киренск г, Центральный мкр., Косыгина ул, дом № 14 | 0 | 3 | 3 | 1921.20 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию